Статистика по місяцях | Нові теми | Нові повідомлення | Нові користувачі | Максимум в мережі | Переглядів |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 136 | 727 | 253 | 424 | 2 586 439 |
Грудень 2024 | 0 | 2 | 1 | 35 | 12 542 |
Листопад 2024 | 14 | 48 | 17 | 424 | 314 605 |
Жовтень 2024 | 20 | 107 | 18 | 339 | 320 015 |
Вересень 2024 | 7 | 46 | 18 | 423 | 321 419 |
Серпень 2024 | 8 | 55 | 13 | 170 | 231 060 |
Липень 2024 | 20 | 69 | 32 | 276 | 222 163 |
Червень 2024 | 8 | 46 | 12 | 232 | 220 034 |
Травень 2024 | 5 | 34 | 12 | 307 | 177 269 |
Квітень 2024 | 10 | 68 | 16 | 277 | 187 478 |
Березень 2024 | 12 | 59 | 16 | 347 | 204 403 |
Лютий 2024 | 15 | 114 | 68 | 184 | 207 888 |
Січень 2024 | 17 | 79 | 30 | 132 | 167 563 |
2023 | 223 | 1 365 | 276 | 125 | 2 641 875 |
Грудень 2023 | 14 | 80 | 14 | 97 | 225 692 |
Листопад 2023 | 9 | 71 | 19 | 96 | 153 140 |
Жовтень 2023 | 39 | 215 | 36 | 93 | 194 601 |
Вересень 2023 | 23 | 141 | 36 | 108 | 248 121 |
Серпень 2023 | 18 | 122 | 20 | 88 | 222 229 |
Липень 2023 | 11 | 85 | 27 | 94 | 235 604 |
Червень 2023 | 18 | 98 | 26 | 105 | 218 306 |
Травень 2023 | 18 | 127 | 15 | 103 | 178 342 |
Квітень 2023 | 11 | 83 | 9 | 114 | 280 599 |
Березень 2023 | 28 | 145 | 24 | 114 | 199 032 |
Лютий 2023 | 19 | 127 | 14 | 115 | 224 330 |
Січень 2023 | 15 | 71 | 36 | 125 | 261 879 |
2022 | 233 | 1 395 | 374 | 626 | 3 601 389 |
Грудень 2022 | 10 | 40 | 20 | 626 | 311 630 |
Листопад 2022 | 14 | 58 | 23 | 175 | 377 836 |
Жовтень 2022 | 17 | 52 | 38 | 151 | 329 257 |
Вересень 2022 | 10 | 44 | 26 | 98 | 292 704 |
Серпень 2022 | 11 | 50 | 17 | 115 | 351 808 |
Липень 2022 | 27 | 110 | 26 | 79 | 299 746 |
Червень 2022 | 16 | 90 | 26 | 53 | 230 818 |
Травень 2022 | 10 | 53 | 14 | 45 | 269 899 |
Квітень 2022 | 5 | 28 | 14 | 49 | 240 583 |
Березень 2022 | 10 | 42 | 10 | 46 | 275 486 |
Лютий 2022 | 35 | 303 | 53 | 53 | 257 461 |
Січень 2022 | 68 | 525 | 107 | 71 | 364 161 |
2021 | 293 | 1 710 | 390 | 104 | 2 966 726 |
Грудень 2021 | 40 | 236 | 67 | 54 | 269 056 |
Листопад 2021 | 27 | 181 | 32 | 81 | 244 714 |
Жовтень 2021 | 29 | 223 | 29 | 81 | 212 360 |
Вересень 2021 | 19 | 121 | 24 | 78 | 223 245 |
Серпень 2021 | 24 | 114 | 20 | 49 | 330 109 |
Липень 2021 | 17 | 80 | 17 | 50 | 225 348 |
Червень 2021 | 11 | 70 | 20 | 104 | 226 263 |
Травень 2021 | 14 | 85 | 19 | 68 | 314 085 |
Квітень 2021 | 21 | 132 | 30 | 60 | 234 487 |
Березень 2021 | 33 | 155 | 44 | 65 | 256 684 |
Лютий 2021 | 26 | 150 | 43 | 70 | 176 524 |
Січень 2021 | 32 | 163 | 45 | 62 | 253 851 |
2020 | 294 | 1 536 | 419 | 456 | 3 147 952 |
Грудень 2020 | 26 | 123 | 39 | 58 | 211 591 |
Листопад 2020 | 27 | 160 | 41 | 70 | 266 501 |
Жовтень 2020 | 28 | 114 | 29 | 83 | 316 011 |
Вересень 2020 | 20 | 97 | 30 | 70 | 298 727 |
Серпень 2020 | 11 | 66 | 22 | 67 | 278 828 |
Липень 2020 | 14 | 69 | 35 | 456 | 272 303 |
Червень 2020 | 18 | 99 | 34 | 131 | 276 932 |
Травень 2020 | 34 | 170 | 44 | 149 | 282 162 |
Квітень 2020 | 29 | 131 | 25 | 75 | 288 888 |
Березень 2020 | 21 | 144 | 30 | 397 | 207 450 |
Лютий 2020 | 31 | 139 | 42 | 193 | 235 638 |
Січень 2020 | 35 | 224 | 48 | 66 | 212 921 |
2019 | 328 | 1 364 | 856 | 249 | 2 197 316 |
Грудень 2019 | 30 | 110 | 33 | 225 | 246 520 |
Листопад 2019 | 15 | 62 | 40 | 132 | 183 632 |
Жовтень 2019 | 32 | 205 | 60 | 77 | 190 048 |
Вересень 2019 | 19 | 82 | 46 | 249 | 202 636 |
Серпень 2019 | 29 | 82 | 67 | 64 | 173 081 |
Липень 2019 | 25 | 97 | 69 | 65 | 183 731 |
Червень 2019 | 30 | 105 | 61 | 58 | 188 297 |
Травень 2019 | 32 | 104 | 89 | 73 | 189 524 |
Квітень 2019 | 20 | 94 | 95 | 103 | 156 798 |
Березень 2019 | 44 | 197 | 141 | 68 | 142 054 |
Лютий 2019 | 23 | 95 | 79 | 58 | 153 689 |
Січень 2019 | 29 | 131 | 76 | 65 | 187 306 |
2018 | 262 | 1 128 | 558 | 116 | 1 665 553 |
Грудень 2018 | 23 | 119 | 48 | 38 | 207 316 |
Листопад 2018 | 15 | 44 | 45 | 80 | 153 136 |
Жовтень 2018 | 24 | 89 | 49 | 116 | 142 434 |
Вересень 2018 | 15 | 58 | 39 | 33 | 105 913 |
Серпень 2018 | 18 | 69 | 58 | 45 | 155 564 |
Липень 2018 | 18 | 103 | 43 | 41 | 153 970 |
Червень 2018 | 17 | 97 | 36 | 51 | 99 188 |
Травень 2018 | 15 | 70 | 38 | 41 | 190 886 |
Квітень 2018 | 25 | 80 | 68 | 38 | 92 582 |
Березень 2018 | 36 | 161 | 58 | 45 | 133 155 |
Лютий 2018 | 27 | 116 | 44 | 44 | 108 756 |
Січень 2018 | 29 | 122 | 32 | 58 | 122 653 |
2017 | 371 | 1 598 | 556 | 90 | 1 764 044 |
Грудень 2017 | 36 | 150 | 38 | 72 | 108 627 |
Листопад 2017 | 33 | 163 | 40 | 79 | 172 072 |
Жовтень 2017 | 18 | 98 | 34 | 90 | 153 404 |
Вересень 2017 | 37 | 134 | 45 | 42 | 175 296 |
Серпень 2017 | 28 | 118 | 34 | 63 | 97 544 |
Липень 2017 | 31 | 93 | 48 | 52 | 118 031 |
Червень 2017 | 24 | 95 | 43 | 68 | 185 847 |
Травень 2017 | 17 | 88 | 40 | 61 | 127 914 |
Квітень 2017 | 31 | 121 | 38 | 68 | 164 806 |
Березень 2017 | 28 | 156 | 69 | 64 | 164 877 |
Лютий 2017 | 48 | 245 | 67 | 65 | 145 192 |
Січень 2017 | 40 | 137 | 60 | 59 | 150 434 |
2016 | 354 | 1 761 | 510 | 70 | 1 687 241 |
Грудень 2016 | 24 | 157 | 45 | 51 | 139 682 |
Листопад 2016 | 33 | 144 | 46 | 31 | 105 265 |
Жовтень 2016 | 23 | 120 | 44 | 52 | 129 913 |
Вересень 2016 | 32 | 141 | 51 | 52 | 137 792 |
Серпень 2016 | 30 | 142 | 40 | 70 | 132 007 |
Липень 2016 | 21 | 94 | 32 | 67 | 153 214 |
Червень 2016 | 21 | 85 | 25 | 39 | 147 633 |
Травень 2016 | 36 | 177 | 53 | 37 | 126 599 |
Квітень 2016 | 35 | 230 | 34 | 34 | 148 637 |
Березень 2016 | 36 | 174 | 44 | 33 | 179 481 |
Лютий 2016 | 37 | 200 | 51 | 48 | 144 538 |
Січень 2016 | 26 | 97 | 45 | 54 | 142 480 |
2015 | 335 | 2 107 | 675 | 58 | 2 180 426 |
Грудень 2015 | 31 | 148 | 36 | 38 | 148 886 |
Листопад 2015 | 28 | 167 | 46 | 39 | 177 760 |
Жовтень 2015 | 32 | 175 | 47 | 36 | 215 954 |
Вересень 2015 | 20 | 145 | 47 | 39 | 169 662 |
Серпень 2015 | 17 | 114 | 111 | 27 | 153 772 |
Липень 2015 | 19 | 152 | 42 | 28 | 116 208 |
Червень 2015 | 25 | 154 | 45 | 32 | 156 638 |
Травень 2015 | 24 | 114 | 60 | 25 | 183 188 |
Квітень 2015 | 26 | 198 | 41 | 29 | 201 631 |
Березень 2015 | 37 | 231 | 67 | 30 | 307 634 |
Лютий 2015 | 35 | 262 | 44 | 58 | 195 658 |
Січень 2015 | 41 | 247 | 89 | 33 | 153 435 |
2014 | 368 | 2 223 | 1 315 | 43 | 2 914 698 |
Грудень 2014 | 42 | 321 | 68 | 35 | 292 219 |
Листопад 2014 | 28 | 185 | 76 | 35 | 224 055 |
Жовтень 2014 | 19 | 238 | 160 | 35 | 231 874 |
Вересень 2014 | 26 | 113 | 156 | 36 | 191 098 |
Серпень 2014 | 22 | 117 | 126 | 39 | 192 669 |
Липень 2014 | 35 | 212 | 54 | 40 | 171 172 |
Червень 2014 | 19 | 120 | 69 | 40 | 249 453 |
Травень 2014 | 39 | 169 | 79 | 43 | 216 150 |
Квітень 2014 | 18 | 158 | 50 | 33 | 180 022 |
Березень 2014 | 33 | 139 | 90 | 37 | 226 434 |
Лютий 2014 | 41 | 248 | 71 | 41 | 299 848 |
Січень 2014 | 46 | 203 | 316 | 39 | 439 704 |
2013 | 370 | 2 713 | 1 790 | 66 | 2 623 526 |
Грудень 2013 | 19 | 138 | 185 | 47 | 402 223 |
Листопад 2013 | 17 | 252 | 331 | 53 | 452 499 |
Жовтень 2013 | 44 | 307 | 303 | 49 | 267 443 |
Вересень 2013 | 25 | 204 | 241 | 52 | 213 039 |
Серпень 2013 | 29 | 170 | 109 | 53 | 174 238 |
Липень 2013 | 25 | 108 | 89 | 26 | 183 267 |
Червень 2013 | 27 | 199 | 89 | 33 | 195 932 |
Травень 2013 | 18 | 140 | 74 | 45 | 148 184 |
Квітень 2013 | 48 | 315 | 81 | 66 | 181 890 |
Березень 2013 | 51 | 349 | 79 | 37 | 161 909 |
Лютий 2013 | 28 | 196 | 77 | 29 | 91 084 |
Січень 2013 | 39 | 335 | 132 | 39 | 151 818 |
2012 | 456 | 3 558 | 1 544 | 45 | 1 554 295 |
Грудень 2012 | 37 | 271 | 152 | 35 | 186 210 |
Листопад 2012 | 30 | 218 | 133 | 45 | 170 906 |
Жовтень 2012 | 42 | 385 | 78 | 26 | 119 059 |
Вересень 2012 | 68 | 286 | 78 | 26 | 106 685 |
Серпень 2012 | 23 | 226 | 49 | 25 | 94 344 |
Липень 2012 | 23 | 131 | 27 | 31 | 82 912 |
Червень 2012 | 30 | 246 | 23 | 45 | 84 481 |
Травень 2012 | 23 | 247 | 28 | 25 | 105 709 |
Квітень 2012 | 37 | 361 | 179 | 24 | 137 944 |
Березень 2012 | 52 | 421 | 436 | 28 | 165 788 |
Лютий 2012 | 44 | 357 | 170 | 32 | 136 090 |
Січень 2012 | 47 | 409 | 191 | 41 | 164 167 |
2011 | 823 | 4 692 | 2 839 | 60 | 1 711 408 |
Грудень 2011 | 48 | 331 | 186 | 33 | 144 632 |
Листопад 2011 | 51 | 405 | 133 | 29 | 134 658 |
Жовтень 2011 | 48 | 382 | 192 | 27 | 123 739 |
Вересень 2011 | 32 | 246 | 243 | 23 | 116 476 |
Серпень 2011 | 30 | 244 | 225 | 24 | 122 060 |
Липень 2011 | 27 | 186 | 188 | 58 | 147 880 |
Червень 2011 | 179 | 452 | 517 | 60 | 170 344 |
Травень 2011 | 70 | 302 | 366 | 31 | 132 814 |
Квітень 2011 | 62 | 528 | 173 | 39 | 145 742 |
Березень 2011 | 79 | 489 | 207 | 45 | 162 681 |
Лютий 2011 | 73 | 587 | 220 | 50 | 160 593 |
2011-02-01 | 4 | 60 | 15 | 47 | 5 892 |
2011-02-02 | 4 | 49 | 17 | 50 | 7 107 |
2011-02-03 | 2 | 38 | 8 | 38 | 5 197 |
2011-02-04 | 2 | 18 | 8 | 34 | 5 717 |
2011-02-05 | 2 | 5 | 4 | 17 | 4 341 |
2011-02-06 | 1 | 5 | 2 | 21 | 5 435 |
2011-02-07 | 4 | 14 | 12 | 39 | 5 094 |
2011-02-08 | 5 | 23 | 9 | 39 | 5 432 |
2011-02-09 | 3 | 33 | 8 | 35 | 5 220 |
2011-02-10 | 4 | 50 | 10 | 42 | 6 624 |
2011-02-11 | 3 | 31 | 17 | 42 | 10 386 |
2011-02-12 | 2 | 3 | 3 | 18 | 4 775 |
2011-02-13 | 2 | 7 | 3 | 21 | 4 892 |
2011-02-14 | 4 | 15 | 10 | 33 | 5 731 |
2011-02-15 | 3 | 34 | 9 | 32 | 5 553 |
2011-02-16 | 0 | 17 | 4 | 33 | 6 093 |
2011-02-17 | 5 | 17 | 9 | 31 | 5 008 |
2011-02-18 | 3 | 19 | 7 | 27 | 4 949 |
2011-02-19 | 0 | 4 | 5 | 20 | 4 235 |
2011-02-20 | 0 | 3 | 3 | 21 | 3 643 |
2011-02-21 | 3 | 11 | 10 | 27 | 4 604 |
2011-02-22 | 2 | 20 | 7 | 27 | 5 667 |
2011-02-23 | 2 | 11 | 6 | 24 | 7 296 |
2011-02-24 | 3 | 24 | 7 | 27 | 7 017 |
2011-02-25 | 0 | 16 | 7 | 27 | 6 190 |
2011-02-26 | 2 | 11 | 4 | 16 | 5 053 |
2011-02-27 | 2 | 11 | 6 | 19 | 5 885 |
2011-02-28 | 6 | 38 | 10 | 30 | 7 557 |
Січень 2011 | 124 | 540 | 189 | 47 | 149 789 |
2010 | 557 | 2 413 | 627 | 92 | 1 028 200 |
Грудень 2010 | 22 | 250 | 78 | 92 | 96 559 |
Листопад 2010 | 20 | 114 | 58 | 26 | 101 652 |
Жовтень 2010 | 262 | 380 | 61 | 53 | 90 927 |
Вересень 2010 | 36 | 131 | 44 | 34 | 84 442 |
Серпень 2010 | 57 | 152 | 43 | 40 | 61 892 |
Липень 2010 | 34 | 238 | 42 | 21 | 62 926 |
Червень 2010 | 15 | 205 | 47 | 16 | 77 188 |
Травень 2010 | 23 | 196 | 36 | 34 | 97 420 |
Квітень 2010 | 25 | 125 | 49 | 19 | 70 410 |
Березень 2010 | 18 | 199 | 59 | 23 | 95 148 |
Лютий 2010 | 23 | 195 | 57 | 25 | 91 045 |
Січень 2010 | 22 | 228 | 53 | 23 | 98 591 |
2009 | 251 | 1 684 | 474 | 39 | 273 497 |
Грудень 2009 | 18 | 82 | 32 | 18 | 101 220 |
Листопад 2009 | 21 | 180 | 25 | 19 | 87 391 |
Жовтень 2009 | 24 | 151 | 50 | 22 | 84 886 |
Вересень 2009 | 26 | 247 | 58 | 20 | 0 |
Серпень 2009 | 14 | 125 | 33 | 19 | 0 |
Липень 2009 | 23 | 167 | 39 | 19 | 0 |
Червень 2009 | 31 | 164 | 50 | 19 | 0 |
Травень 2009 | 29 | 127 | 33 | 17 | 0 |
Квітень 2009 | 14 | 120 | 39 | 18 | 0 |
Березень 2009 | 22 | 130 | 38 | 22 | 0 |
Лютий 2009 | 19 | 123 | 42 | 16 | 0 |
Січень 2009 | 10 | 68 | 35 | 39 | 0 |
2008 | 291 | 1 797 | 431 | 45 | 0 |
Грудень 2008 | 16 | 130 | 42 | 40 | 0 |
Листопад 2008 | 23 | 82 | 52 | 36 | 0 |
Жовтень 2008 | 38 | 232 | 38 | 36 | 0 |
Вересень 2008 | 27 | 213 | 36 | 27 | 0 |
Серпень 2008 | 23 | 100 | 26 | 37 | 0 |
Липень 2008 | 27 | 155 | 41 | 33 | 0 |
Червень 2008 | 23 | 129 | 27 | 29 | 0 |
Травень 2008 | 29 | 183 | 40 | 33 | 0 |
Квітень 2008 | 19 | 108 | 39 | 35 | 0 |
Березень 2008 | 25 | 158 | 29 | 45 | 0 |
Лютий 2008 | 17 | 115 | 25 | 14 | 0 |
Січень 2008 | 24 | 192 | 36 | 20 | 0 |
2007 | 151 | 880 | 183 | 18 | 0 |
Грудень 2007 | 23 | 98 | 29 | 11 | 0 |
Листопад 2007 | 12 | 79 | 18 | 14 | 0 |
Жовтень 2007 | 13 | 106 | 15 | 8 | 0 |
Вересень 2007 | 11 | 78 | 16 | 11 | 0 |
Серпень 2007 | 13 | 60 | 11 | 18 | 0 |
Липень 2007 | 12 | 49 | 15 | 14 | 0 |
Червень 2007 | 11 | 53 | 4 | 12 | 0 |
Травень 2007 | 8 | 79 | 9 | 8 | 0 |
Квітень 2007 | 12 | 81 | 18 | 16 | 0 |
Березень 2007 | 16 | 86 | 16 | 6 | 0 |
Лютий 2007 | 9 | 67 | 14 | 7 | 0 |
Січень 2007 | 11 | 44 | 18 | 7 | 0 |
2006 | 9 | 74 | 33 | 6 | 0 |
Грудень 2006 | 4 | 29 | 10 | 5 | 0 |
Листопад 2006 | 0 | 19 | 9 | 6 | 0 |
Жовтень 2006 | 2 | 16 | 13 | 3 | 0 |
Вересень 2006 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 |
Серпень 2006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Липень 2006 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Сторінку створено за 0.093 секунд із 29 запитами.